Tata Sky Channel List, Welcome Reader’s in today’s post, you check it about Tata Sky channels have a huge number of programs Here is your quick guide to the list of Tata Sky all channels. If you are a Tata Sky User & looking for the entire list of channels along with the respective channel number, then you can check out the same from here.
Tata Sky offers around 562 Tata Sky channels list via its DTH service. you also gets the flexibility to customize your plans as per your choice and need. Tata Sky has provided over 17 million connections across the country.
Tata Sky Channel List with Number
We have listed all channels including HD and SD channels and channels as per their respective categories. Keep your entertainment game on point with the list of Channels in Tata Sky. Find the best Hindi entertainment channel list with numbers.
Tata Sky Hindi Channel List with Channel Number:
S.No | Tata Sky Channel Number | Tata Sky Channel List |
1 | 114 | DD National |
2 | 115 | Star Plus Hd |
3 | 117 | Star Plus |
4 | 120 | Star Bharat Hd |
5 | 122 | Star Bharat |
6 | 199 | Dd India |
7 | 176 | Big Magic |
8 | 173 | Rishtey |
9 | 172 | Z Anmol |
10 | 171 | Star Utsav |
11 | 155 | Discovery Jeet |
12 | 153 | Bindass |
13 | 149 | Colors |
14 | 147 | Colors Hd |
15 | 143 | Zee Tv |
16 | 141 | Zee Tv Hd |
17 | 139 | &Tv |
18 | 137 | &Tv Hd |
19 | 134 | Sony Sab |
20 | 130 | Set |
21 | 128 | Set Hd |
22 | 348 | Zee Anmol Cinema |
23 | 351 | Maha Movie |
24 | 350 | Multiplex |
25 | 349 | Skystar |
26 | 347 | Rishtey Cineplex |
27 | 346 | Star Utsav Movies |
28 | 345 | Bflix Movies |
29 | 344 | Enterr10 |
30 | 343 | Wow Cinema |
31 | 342 | Cinema Tv |
32 | 341 | Cineplex Hd |
33 | 340 | Star Gold Select |
34 | 339 | Star Gold Select Hd |
35 | 337 | B4U Movies |
36 | 335 | Zee Action |
37 | 333 | &Pictures |
38 | 331 | &Pictures Hd |
39 | 325 | Utv Action |
40 | 327 | Zee Bollywood |
41 | 323 | Utv Movies |
42 | 322 | Utv Hd Hd |
43 | 319 | Zee Cinema Hd |
44 | 321 | Zee Cinema |
45 | 317 | Movies Ok |
46 | 314 | Sony Max |
47 | 310 | Star Gold |
Tata Sky English Channel List with Channel Number:
No | Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number |
1 | Disney International Hd | 232 |
2 | Comedy Central | 230 |
3 | Comedy Central Hd | 229 |
4 | Colors Infinity | 226 |
5 | Colors Infinity Hd | 224 |
6 | Zee Cafe | 220 |
7 | Zee Cafe Hd | 218 |
8 | Star World Premiere Hd | 208 |
9 | Star World | 206 |
10 | Star World Hd | 204 |
11 | Star Movies Hd | 353 |
12 | Star Movie | 355 |
13 | Sony Pix Hd | 359 |
14 | Hbo Hd | 363 |
15 | Hbo | 364 |
16 | &Flix Hd | 365 |
17 | &Flix | 366 |
18 | Wb | 369 |
19 | Star Movies Select Hd | 370 |
20 | Movies Now Hd | 376 |
21 | Mn+ Hd | 378 |
22 | Movies Now | 377 |
23 | Mnx Hd | 380 |
24 | Mnx | 381 |
25 | Romedy Now Hd | 382 |
26 | Romedy Now | 383 |
27 | &Prive Hd | 385 |
Tata Sky Sports Channel List With Number:
No | Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number |
1 | Star Sports First | 497 |
2 | Dsport | 495 |
3 | Sony Six | 484 |
4 | Sony Six Hd | 483 |
5 | Sony Ten 3 | 476 |
6 | Sony Ten 1 | 471 |
7 | Sony Ten 2 Hd | 473 |
8 | Star Sports Select 2 | 466 |
9 | Star Sports Select 2 Hd | 465 |
10 | Star Sports Select 1 | 464 |
11 | Star Sports Select 1 Hd | 463 |
12 | Star Sports 1 Hindi | 460 |
13 | Star Sports 1 Hd Hindi | 459 |
14 | Star Sports 3 | 458 |
15 | Star Sports 2 | 457 |
16 | Star Sports 2 Hd | 456 |
17 | Star Sports 1 | 455 |
18 | Star Sports 1 Hd | 454 |
19 | Dd Sports | 453 |
Tata Sky Kids Channel List with Numbers:
Tata Sky Channel Number | Tata Sky Kids Channel List |
---|---|
655 | Hungama |
657 | Disney XD |
659 | Disney |
662 | Nick HD |
663 | Nick |
666 | Cartoon Network |
670 | Pogo |
672 | Discovery Kids |
674 | Sonic Nickelodeon |
676 | Baby TV HD |
677 | Baby TV |
680 | Nick Jr. |
681 | Disney Junior |
683 | Zee Q |
685 | Toonami |
686 | Animax |
Tata Sky Music Channel List with Numbers
No | Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number |
1 | Mtv Hd+ | 806 |
2 | Mtv | 807 |
3 | 9Xm | 809 |
4 | Zoom | 811 |
5 | E24 | 813 |
6 | Mtv Beats Hd | 820 |
7 | Mtv Beats | 821 |
8 | B4U Music | 822 |
9 | Z Etc Bollywood | 824 |
10 | Mastiii | 825 |
11 | Music India | 829 |
12 | Zing | 826 |
13 | 9X Jalwa | 830 |
14 | Insync | 833 |
15 | Wow Music | 834 |
16 | Vh1 Hd | 855 |
17 | Vh1 | 856 |
18 | Nat Geo Music | 859 |
Tata Sky News Channel List with Numbers:
Tata Sky Channel Number | Tata Sky News Channel List |
---|---|
597 | DD News |
503 | ABP News |
505 | NDTV India |
508 | Aaj Tak |
510 | Zee News |
512 | India TV |
513 | News 24 |
515 | IBN7 |
517 | India News |
518 | News Nation |
519 | News World India |
521 | India 24X7 |
522 | India News Haryana |
524 | Samachar Plus |
525 | Sudarshan News |
526 | Kashish News |
527 | LTV |
528 | Sadhna Plus |
530 | APN |
532 | ETV News Haryana HP |
533 | Sadhna Prime News |
534 | MH One News |
598 | Lok Sabha |
599 | Rajya Sabha |
536 | India News UP UK |
538 | News State UP UK |
539 | India News MP CH |
541 | India News Rajasthan |
542 | National Voice UP UK |
578 | Zee Business |
579 | CNBC Awaaz |
Tata Sky Hindi Movies Channels List With Number:
Tata Sky Hindi Movie Channel Number | Channel Name |
114 | DD National |
303 | Kids Showcase |
305 | Miniplex |
310 | STAR GOLD |
314 | SONY MAX |
317 | Movies OK |
319 | Zee Cinema HD |
321 | Zee Cinema |
323 | UTV Movies |
325 | UTV Action |
327 | Zee Classic |
329 | FILMY |
331 | &pictures HD |
333 | &pictures |
335 | Zee Action |
Tata Sky Knowledge Channels List:
Tata Sky Channel Number | Channel Name |
709 | National Geographic |
712 | Nat Geo Wild |
714 | Discovery |
717 | Animal Planet |
719 | Discovery Science |
721 | History TV18 |
735 | Epic |
754 | Fox Life |
755 | DD Gyan Darshan |
Tata Sky English Movies Channel List With Number:
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number |
MN+ HD | 378 |
MNX | 381 |
MNX HD | 380 |
Star Movies | 355 |
Star Movies HD | 353 |
Star Movies Select HD | 370 |
Sony Pix | 360 |
Sony Pix HD | 359 |
Romedy Now | 383 |
Romedy Now HD | 382 |
Movies Now | 377 |
Movies Now HD | 376 |
&flix | 366 |
&flix HD | 365 |
&prive HD | 385 |
Tata Sky English News Channel Number List:
ata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number |
Dw TV | 639 |
ET Now | 625 |
France 24 | 637 |
4TV News | 1479 |
Al Jazeera | 635 |
BBC World News | 633 |
Times Now | 606 |
Times Now World HD | 605 |
TV5 Monde Asie | 638 |
WION | 615 |
Mirror Now | 614 |
NDTV 24×7 | 604 |
NDTV Profit Prime | 621 |
NewsX | 613 |
Republic TV | 616 |
Channel News Asia | 636 |
CNBC TV18 | 623 |
CNN International | 631 |
CNN News18 | 611 |
India Ahead | 617 |
India Today | 609 |
Tata Sky Spiritual Channel Number List:
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number |
Sadhna TV | 1063 |
Sanskar | 1057 |
Paras TV | 1059 |
Peace of Mind | 1065 |
Disha TV | 1058 |
Divya TV | 1083 |
Satsang TV | 1073 |
Shubh TV | 1074 |
Subharti TV | 1082 |
Surya Bhojpuri | 1119 |
Vedic | 1078 |
Arihant TV | 1067 |
Awakening | 1084 |
Ishwar TV | 1068 |
Jinvani Channel | 1066 |
Lord Buddha TV | 1064 |
MH One Shraddha | 1061 |
PTC Simran | 1921 |
Aastha | 1055 |
Aastha Bhajan | 1077 |
Tata Sky Regional language Channel list With Number:
Bhojpuri Channels List
Big Magic Ganga | 1116 |
Bhojpuri Cinema | 1115 |
DD Bihar | 1196 |
B4U MOVIE BHOJPURI | 1119 |
DABANGG | 1110 |
DD Bihar | 1196 |
NEWS 11 | 579 |
DANGAL | 177 |
DISHUM | 1117 |
NEWS 18 BI JHA | 1105 |
BENGALI Channels List
Jalsha Movies | 1320 |
Sangeet Bangla | 1321 |
Zee Bangla Cinema | 1323 |
Star Sports 1 Bangla | 1323 |
Kolkata TV | 1324 |
News18 Bangla | 1325 |
Sun Bangla | 1326 |
Ruposhi Bangla | 1327 |
News Time Bangla | 1328 |
Music Fatafati | 1330 |
NT 5 | 1333 |
CTVN AKD Plus | 1334 |
Calcutta News | 1335 |
Khushboo Bangla | 1337 |
RK News | 1338 |
DD Bangla | 1399 |
ABP Ananda | 1303 |
Colors Bangla HD | 1304 |
Colors Bangla | 1305 |
Zee Bangla HD | 1307 |
Zee Bangla | 1308 |
Star Jalsha HD | 1311 |
Star Jalsha | 1312 |
Aakaash Aath | 1314 |
Zee 24 Ghanta | 1315 |
Sony Aath | 1317 |
Jalsha Movies HD | 1319 |
GUJARATI Channels List
Sandesh News | 1711 |
CNBC Bajaar | 1713 |
News18 Gujarati | 1715 |
ABP Asmita | 1717 |
VTV Gujarati | 1718 |
Zee 24 Kalak | 1719 |
India News Gujarat | 1721 |
DD Girnar | 1749 |
Colors Gujarati | 1704 |
Colors Gujarati Cinema | 1706 |
TV9 Gujarati | 1708 |
Gujarat Samachar TV | 1710 |
Check out the latest and most popular Tata Sky DTH Channel List with numbers | Here is the Tata sky channel list Pdf : You can download it:- Tata sky Channel list PDF
Tata Sky Channel List 2023 – FAQs
Individuals can approach Tata Sky through the Whatsapp Service by sending a message at +91 92296 92296. This route of communication is opened only to Subscribers of Tata Sky.
The all-India customer care number for Tata Sky is 1800 208 6633.
Some of the best Tata Sky pack include, Hindi Family Kids Pack, Marathi Hindi Basic Pack, and Hindi Lite HD Pack.
You can choose your Tata Sky pack by heading to the official website of Tata Sky.
Some of the channels in 199 pack include &Pictures, &TV and 9X Jalwa.
Tata Sky is owned by Tata Sons and Walt Disney Company India
Tata Sky was founded in 2006
Conclusion:
If you’ve any thoughts on the Tata Sky Channel List with Number then feel free to drop in the below comment box. Keep visiting our website: Techbiote.com for new updates.
I hope you like this post so please share it on your social media handles & Friends. Don’t forget to subscribe to our newsletter to get new updates related to the posts, Thanks for reading this article till the end.